mlponlineng:qcheck:vertikalvergleichquartal
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mlponlineng:qcheck:vertikalvergleichquartal [2023-07-21 05:38] – angelegt becker | mlponlineng:qcheck:vertikalvergleichquartal [2023-07-21 05:48] (aktuell) – becker | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ======Betrieb Quartalsvergleich====== | ======Betrieb Quartalsvergleich====== | ||
| \\ | \\ | ||
| - | In dieser Ansicht können Sie die Ergebnisse Ihres Q Check-Reports für die letzten vier Quartale einsehen und vergleichen, | + | In dieser Ansicht können Sie die Ergebnisse Ihres Q Check-Reports für die letzten vier Quartale einsehen und vergleichen. Somit hilft Ihnen diese Ansicht dabei, die innerbetriebliche Entwicklung |
| {{mlponlineng: | {{mlponlineng: | ||
| - | {{mlponlineng: | + | {{mlponlineng: |
| In der Spalte " | In der Spalte " | ||
mlponlineng/qcheck/vertikalvergleichquartal.1689917900.txt.gz · Zuletzt geändert: von becker
