mlponlineng:gesundheit:zellzahlklassenverlauf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mlponlineng:gesundheit:zellzahlklassenverlauf [2017-08-08 06:05] – dettmann | mlponlineng:gesundheit:zellzahlklassenverlauf [2017-08-08 07:08] (aktuell) – [Verzweigungen] dettmann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Der Zellzahlklassenverlauf beschreibt die Entwicklung der folgenden Gruppen zur Eutergesundheit von Probemelkung zu Probemelkung (in 1.000 Zellen/ml Milch): | + | Der Zellzahlklassenverlauf beschreibt die Entwicklung der folgenden Gruppen zur Eutergesundheit von Probemelkung zu Probemelkung\\ (in 1.000 Zellen/ml Milch): |
| * 0 bis 100 | * 0 bis 100 | ||
| * 101 bis 200 | * 101 bis 200 | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| =====Verzweigungen===== | =====Verzweigungen===== | ||
| + | **Anzahl der Tiere:**\\ | ||
| Durch Klicken auf die Anzahl Kühe einer Gruppe in der Tabelle wechseln Sie in die [[mlponlineng: | Durch Klicken auf die Anzahl Kühe einer Gruppe in der Tabelle wechseln Sie in die [[mlponlineng: | ||
mlponlineng/gesundheit/zellzahlklassenverlauf.1502172348.txt.gz · Zuletzt geändert: von dettmann
