Beide Seiten der vorigen Revision
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
|
Vorhergehende Überarbeitung
|
mlponlineng:gesundheit:stoffwechsel:energieversorgungherde [2023-11-01 10:28] becker |
mlponlineng:gesundheit:stoffwechsel:energieversorgungherde [2023-11-02 08:41] (aktuell) becker |
Diese Ansicht bietet Ihnen einen Überblick über die Energie- und Nährstoffversorgung Ihrer Herde. | Diese Ansicht bietet Ihnen einen Überblick über die Energie- und Nährstoffversorgung Ihrer Herde. |
| |
Die Kühe werden mit Hilfe der Ergebnisse beim ausgewählten Probedatum, der ans Programm übertragenen Beobachtungen bzw. Diagnosen in der Kategorie "Stoffwechsel" und des Laktationsabschnitts der Kuh in die jeweiligen Kategorien eingeordnet. Es sind folgende Laktationsabschnitte definiert: | Mit Hilfe der Ergebnisse vom ausgewählten Probedatum, der im entsprechenden Prüfzeitraum ans Programm übertragenen Beobachtungen bzw. Diagnosen und des Laktationstages werden Ihre Kühe in die jeweiligen Kategorien eingeordnet. Die Laktation ist dabei in folgende Abschnitte eingeteilt: |
| |
* 1. bis 30. Laktationstag | * 1. bis 30. Laktationstag |
{{mlponlineng:gesundheit:stoffwechsel:gesundheit_stoffwechsel_energieversorgungherde.png|Beispielansicht "Energie- u. Nährstoffversorgung Herde"}} | {{mlponlineng:gesundheit:stoffwechsel:gesundheit_stoffwechsel_energieversorgungherde.png|Beispielansicht "Energie- u. Nährstoffversorgung Herde"}} |
| |
Im oberen Teil der Ansicht können Sie das Probedatum auswählen für das Sie die Auswertung angezeigt bekommen möchten. Durch Klicken auf das graue Feld neben der Bezeichnung "Probedatum" öffnet sich eine Auswahl Ihrer Probedaten des vergangen Jahres. Wählen Sie das gewünschte Probedatum durch anklicken aus. Die entsprechenden Daten werden anschließend in der Tabelle angezeigt. | Im oberen Teil der Ansicht können Sie das Probedatum auswählen für das Sie die Auswertung angezeigt bekommen möchten. Durch Klicken auf das graue Feld neben der Bezeichnung "Probedatum" öffnet sich eine Auswahl Ihrer Probedaten des vergangenen Jahres. Wählen Sie das gewünschte Probedatum durch Anklicken aus. Die entsprechenden Daten werden anschließend in der Tabelle angezeigt. Standardmäßig ist das aktuellste Probedatum ausgewählt. |
| |
Über der Tabelle steht "Gesamtanzahl Tiere: ...". Die Zahl gibt an wie viele Tiere in der Auswertung berücksichtigt wurden. | Über der Tabelle steht "Gesamtanzahl Tiere: ...". Die Zahl gibt an wie viele Tiere in der Auswertung berücksichtigt wurden. |
| |
In der Tabelle steht unterhalb jeder Kategoriebezeichnung die dazugehörige Anzahl an auffälligen Kühen, die Gesamtanzahl an Kühen und der Anteil an auffälligen Kühen an der Gesamtanzahl an Kühen in blauer Schrift.\\ | In der Tabelle steht unterhalb der Kategoriebezeichnung in blauer Schrift die dazugehörige Anzahl an auffälligen Kühen, die Gesamtanzahl an Kühen und der Anteil der auffälligen Kühe an der Gesamtanzahl an Kühen.\\ |
In der Beispielansicht steht beispielsweise in der Kategorie "Stoffwechselbezogene Diagnosen" des Laktationsabschnitts "31. bis 100. Tag" ''8 / 31 (25,8%)''. Das heißt dieser Kategorie sind 31 Kühe aufgrund ihres Laktationstags zugordnet, wobei 8 davon wegen einer Grenzwertüberschreitung als auffällig eingestuft wurden. Dies entspricht einen Anteil von 25,8 %. | __Beispiel:__\\ |
| In der oberen Beispielansicht steht in der Kategorie "Stoffwechselbezogene Diagnosen" des Laktationsabschnitts 31. bis 100. Tag ''8 / 31 (25,8 %)''. Das heißt dieser Kategorie sind 31 Kühe aufgrund ihres Laktationstags zugeordnet, wobei 8 davon aufgrund einer Grenzwertüberschreitung als auffällig eingestuft wurden. Dies entspricht einem Anteil von 25,8 %. |
| |
Durch Klicken auf die blau geschriebenen Zahlenangabe wechseln Sie in die Ansicht [[mlponlineng:tier:aktionen|Aktionen und Beobachtungen]] des ersten der aufälligen Tieres. | Durch Klicken auf die blau geschriebene Zahlenangabe wechseln Sie in die Ansicht [[mlponlineng:tier:aktionen|Aktionen und Beobachtungen]] eines der auffälligen Tiere, wie in folgender Beispielansicht zu sehen. |
| |
{{mlponlineng:gesundheit:stoffwechsel:gesundheit_stoffwechsel_energieversorgungherde_3.png|Beispielansicht "Aktionen und Beobachtungen"}} | {{mlponlineng:gesundheit:stoffwechsel:gesundheit_stoffwechsel_energieversorgungherde_3.png|Beispielansicht "Aktionen und Beobachtungen"}} |
| |
Durch Klicken auf das Pfeil nach unten Symbol (in der oberen Beispielansicht in einem roten Rechteck markiert) öffnet sich das Fenster "Aktionen und Beobachtungen" in dem Ihnen eine Liste mit alle in der jeweiligen Kategorie auffälligen Kühe angezeigt wird. Durch Klicken auf eine Lebensnummer wechseln Sie in die Ansicht [[mlponlineng:tier:aktionen|Aktionen und Beobachtungen]] dieses Tieres. | Durch Klicken auf das nach unten zeigende Pfeil-Symbol (in der oberen Beispielansicht mit einem roten Rechteck markiert) öffnet sich das Fenster "Aktionen und Beobachtungen" in dem Ihnen eine Liste mit allen in der jeweiligen Kategorie auffälligen Kühen angezeigt wird. Durch Klicken auf eine Lebensnummer wechseln Sie in die Ansicht [[mlponlineng:tier:aktionen|Aktionen und Beobachtungen]] dieses Tieres. |
| |
{{mlponlineng:gesundheit:stoffwechsel:gesundheit_stoffwechsel_energieversorgungherde_2.png|Beispielansicht 2 "Aktionen und Beobachtungen"}} | {{mlponlineng:gesundheit:stoffwechsel:gesundheit_stoffwechsel_energieversorgungherde_2.png|Beispielansicht 2 "Aktionen und Beobachtungen"}} |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| Im Folgenden werden Ihnen die Kategorien und ihre Grenzwerte beschrieben. Die Standardwerte des Programms sind mit fachlicher Unterstützung von Tierärzten festgelegte Empfehlungen. |
| |
Im folgenden werden Ihnen die Kategorien und ihre Grenzwerte erläutert. Änderungen an den Grenzwerten können Sie über das Untermenü "Gesundheit" des Menüs "Einstellungen" im Reiter "Stoffwechsel" vornehmen. Die entsprechende Hilfeseite [[mlponlineng:admin:gesundheitadmin|Gesundheit]] bietet Ihnen dabei Unterstützung. Die Standardwerte des Programms sind mit fachlicher Unerstützung von Tierärzten festgelegte Empfehlungen. | **Hinweis: Änderungen an den Grenzwerten können Sie über das Untermenü "Gesundheit" des Menüs "Einstellungen" im Reiter "Stoffwechsel" vornehmen. Die entsprechende Hilfeseite [[mlponlineng:admin:gesundheitadmin|Gesundheit]] bietet Ihnen dabei Unterstützung.** |
| |
**Festliegen:** | **Festliegen:**\\ |
In dieser Kategorie werden Kühe zwischen dem 1. und dem 30. Laktationstag mit der Beobachtung bzw. Diagnose "Festliegen" aus der Kategorie "Symptome, sonstige Erkrankungen" als auffällig eingestuft.\\ | In dieser Kategorie werden Kühe zwischen dem 1. und 30. Laktationstag mit der Beobachtung bzw. Diagnose "Festliegen" aus der Kategorie "Symptome, sonstige Erkrankungen" als auffällig eingestuft.\\ |
Wenn der Anteil auffälliger Kühe 10 % übersteigt, wird die Zelle in der Tabelle rot markiert. | Wenn der Anteil auffälliger Kühe 10 % übersteigt, wird die Zelle in der Tabelle rot markiert. |
| |
**Extremer Abbau von Körperreserven:** | **Extremer Abbau von Körperreserven:**\\ |
In dieser Kategorie werden Kühe zwischen dem 1. und dem 30. Laktationstag mit der Beobachtung bzw. Diagnose "Abmagerung" aus der Kategorie "Symptome, sonstige Erkrankungen" oder mit einem Milchfettgehalt von mehr als 6 % als auffällig eingestuft.\\ | In dieser Kategorie werden Kühe zwischen dem 1. und 30. Laktationstag mit der Beobachtung bzw. Diagnose "Abmagerung" aus der Kategorie "Symptome, sonstige Erkrankungen" oder mit einem Milchfettgehalt von mehr als 6,0 % als auffällig eingestuft.\\ |
Wenn der Anteil an Kühen mit einem Milchfettgehalt von mehr als 6 % 15% übersteigt, wird die Zelle in der Tabelle rot markiert. | Wenn der Anteil an Kühen mit einem Milchfettgehalt von mehr als 6,0 % 15 % übersteigt, wird die Zelle in der Tabelle rot markiert. |
| |
**Ketose/Leberverfettung:** | **Ketose/Leberverfettung:**\\ |
In dieser Kategorie werden Kühe zwischen dem 1. und dem 30. Laktationstag mit einem Fett-Eiweiß-Quotienten über 1,5 als auffällig eingestuft.\\ | In dieser Kategorie werden Kühe zwischen dem 1. und 30. Laktationstag mit einem Fett-Eiweiß-Quotienten über 1,5 als auffällig eingestuft.\\ |
Wenn der Anteil auffälliger Kühe 15 % übersteigt, wird die Zelle in der Tabelle rot markiert. | Wenn der Anteil auffälliger Kühe 15 % übersteigt, wird die Zelle in der Tabelle rot markiert. |
| |
**Strukturmangel:** | **Strukturmangel:**\\ |
In dieser Kategorie werden Kühe zwischen dem 31. Laktationstag und dem Ende der Laktation mit einem Milchfettgehalt von unter 4 % oder einem Milchfettabfall von mehr als 0,4 % oder einem Milchleistungsabfall von mehr als 15 % als auffällig eingestuft.\\ | In dieser Kategorie werden Kühe zwischen dem 31. Laktationstag und dem Ende der Laktation mit einem Milchfettgehalt von unter 4,0 % oder einem Milchfettabfall von mehr als 0,4 % oder einem Milchleistungsabfall von mehr als 15 % als auffällig eingestuft.\\ |
Wenn der Anteil auffälliger Kühe 25 % im Laktationsabschnitt 31. bis 200. Tag bzw. 20 % im Laktationsabschnitt 200. Tag bis Ende der Laktation übersteigt, wird die Zelle in der Tabelle bei einer Milchleistung zwischen 20 und 30 kg gelb markiert und bei einer Milchleistung über 30 kg rot markiert. | Wenn der Anteil auffälliger Kühe 25 % in den Laktationsabschnitten vom 31. bis 200. Laktationstag bzw. 20 % im Laktationsabschnitt vom 201. Laktationstag bis zum Ende der Laktation übersteigt, wird die Zelle in der Tabelle bei einer Milchleistung zwischen 20 und 30 kg gelb markiert und bei einer Milchleistung über 30 kg rot markiert. |
| |
**Zu geringe Energie- und Nährstoffversorgung:** | **Zu geringe Energie- und Nährstoffversorgung:**\\ |
Sie ist dann anzutreffen, wenn der Milchfettgehalt < 4 %, der Milcheiweißgehalt < 3,0 % bzw. < 3,2 % und der Milchharnstoffgehalt < 150 mg/l bzw. < 180 mg/l ist. Auch hier ändert sich die Farbe des Feldes in Abhängigkeit zur Milchleistung und der Anzahl der betroffenen Tiere. | In dieser Kategorie werden Kühe zwischen dem 31. Laktationstag und dem Ende der Laktation mit einem Milchfettgehalt von unter 4,0 % oder einem Milcheiweißgehalt von unter 3,0 % bzw. 3,2 % oder einem Milchharnstoffgehalt von unter 150 mg/kg bzw. 180 mg/kg als auffällig eingestuft. Ersteres gilt bei einer Milchleistung über 30 kg und zweiteres bei einer Milchleistung zwischen 20 und 30 kg.\\ |
| Wenn der Anteil auffälliger Kühe 20 % im Laktationsabschnitt vom 31. bis 100. Laktationstag bzw. 25 % im Laktationsabschnitt vom 101. bis 200. Laktationstag bzw. 20 % im Laktationsabschnitt vom 201. Laktationstag bis zum Ende der Laktation übersteigt, wird die Zelle in der Tabelle bei einer Milchleistung zwischen 20 und 30 kg gelb markiert und bei einer Milchleistung über 30 kg rot markiert. |
| |
**Energiemangel:** | **Energiemangel:**\\ |
Liegt der Milchfettgehalt > 4 % bei gleichzeitigem geringen Milcheiweißgehalt < 2,8 % bzw. < 3,0 % kann davon ausgegangen werden, dass zum einen eine Körperfettmobilisation stattfindet (= hoher Milchfettgehalt) und zum anderen der Aufbau von Mikrobenprotein im Pansen aufgrund des vorliegenden Energiemangels nicht möglich ist (= geringer Milcheiweißgehalt). Auch hier ändert sich die Farbe des Feldes in Abhängigkeit zur Milchleistung und der Anzahl der betroffenen Tiere. | In dieser Kategorie werden Kühe zwischen dem 31. Laktationstag und dem Ende der Laktation, die sowohl einen Milchfettgehalt von mehr als 4,0 % als auch einen Milcheiweißgehalt von unter 2,8 % bzw. 3,0 % haben, als auffällig eingestuft. Ersteres gilt bei einer Milchleistung über 30 kg und zweiteres bei einer Milchleistung zwischen 20 und 30 kg.\\ |
| Wenn der Anteil auffälliger Kühe 20 % im Laktationsabschnitt vom 31. bis 100. Laktationstag bzw. 25 % im Laktationsabschnitt vom 101. bis 200. Laktationstag bzw. 20 % im Laktationsabschnitt vom 201. Laktationstag bis zum Ende der Laktation übersteigt, wird die Zelle in der Tabelle bei einer Milchleistung zwischen 20 und 30 kg gelb markiert und bei einer Milchleistung über 30 kg rot markiert. |
| |
**Stoffwechselbezogene Diagnosen:** | **Stoffwechselbezogene Diagnosen:**\\ |
Sobald eine stoffwechselrelevante Diagnose vorliegt, wird eine Kuh in der Kategorie des jeweiligen Laktationsabschnittes angezeigt. Weisen mehr als 15 % der Tiere dieses Laktationsabschnittes eine solche Diagnose auf, färbt sich das Feld rot. | In dieser Kategorie werden Kühe zwischen dem 31. Laktationstag und dem Ende der Laktation mit einer stoffwechselrelevanten Beobachtung bzw. Diagnose als auffällig eingestuft.\\ |
| Wenn der Anteil auffälliger Kühe 15 % übersteigt, wird die Zelle in der Tabelle rot markiert. |
| |
**Überhöhter Körperfettansatz:** | **Überhöhter Körperfettansatz:**\\ |
Haben die Tiere einen Milcheiweißgehalt von > 3,8 % ist von einer energetischen Überversorgung und damit mit einem überhöhten Körperansatz zu rechnen. Das Feld färbt sich gelb wenn mehr als 25 % der Tiere diesen Schwellenwert überschritten haben. | In dieser Kategorie werden Kühe zwischen dem 101. bis 200. Laktationstag mit einen Milcheiweißgehalt von mehr als 3,8 % als auffällig eingestuft.\\ |
| Wenn der Anteil auffälliger Kühe 25 % übersteigt, wird die Zelle in der Tabelle gelb markiert. |
| |
**Energetische Überfütterung:** | **Energetische Überfütterung:**\\ |
Weisen mehr als 20 % der Tiere im letzten Laktationsdrittel einen Milcheiweißgehalt von > 3,8 % auf, färbt sich das Feld rot und es empfiehlt sich, den Energiegehalt der Ration zu überprüfen, um ein Verfetten in der Trockenstehphase und den damit verbundenen Geburtsschwierigkeiten zu vermeiden.\\ | In dieser Kategorie werden Kühe zwischen dem 201. Laktationstag und dem Ende der Laktation mit einem Milcheiweißgehalt von mehr als 3,8 % als auffällig eingestuft.\\ |
| Wenn der Anteil auffälliger Kühe 20 % übersteigt, wird die Zelle in der Tabelle rot markiert. |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
=====Aktionen===== | =====Aktionen===== |
**Drucken:**\\ | **Drucken:**\\ |
Durch Klicken auf die Schaltfläche ''Drucken'' rechts oben öffnet sich eine PDF-Datei der Ansicht, die sowohl gedruckt als auch gespeichert werden kann. | Durch Klicken auf die Schaltfläche ''Drucken'' rechts oben öffnet sich eine PDF-Datei der Ansicht mit Listen der auffälligen Kühe, die sowohl gedruckt als auch gespeichert werden kann. |
| |
**Favorit:**\\ | **Favorit:**\\ |