mlponlineng:gesundheit:ketomir:einzelkuhergebnis
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| mlponlineng:gesundheit:ketomir:einzelkuhergebnis [2023-03-02 09:24] – becker | mlponlineng:gesundheit:ketomir:einzelkuhergebnis [2023-05-16 11:46] (aktuell) – becker | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| **Sortieren: | **Sortieren: | ||
| - | Durch Klicken auf eine Spaltenbezeichnungen | + | Durch Klicken auf eine Spaltenbezeichnung |
| Erstes Klicken: Werte werden aufsteigend sortiert.\\ | Erstes Klicken: Werte werden aufsteigend sortiert.\\ | ||
| Zweites Klicken: Werte werden absteigend sortiert. | Zweites Klicken: Werte werden absteigend sortiert. | ||
mlponlineng/gesundheit/ketomir/einzelkuhergebnis.1677749096.txt.gz · Zuletzt geändert: von becker
