mlponlineng:gesundheit:fruchtbarkeit:besamungserfolgerstbesamung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| mlponlineng:gesundheit:fruchtbarkeit:besamungserfolgerstbesamung [2023-07-26 08:31] – becker | mlponlineng:gesundheit:fruchtbarkeit:besamungserfolgerstbesamung [2023-07-26 08:50] (aktuell) – becker | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Die Anzahl an Erstbesamungen in dem gewählten Zeitraum wird Ihnen neben der Bezeichnung " | Die Anzahl an Erstbesamungen in dem gewählten Zeitraum wird Ihnen neben der Bezeichnung " | ||
| - | In der Grafik " | + | In der Grafik " |
| Wenn Sie den Mauszeiger auf eine rote oder grüne Fläche der Säulen führen, wird Ihnen die entsprechende Anzahl an Erstbesamungen oberhalb der Fläche, wie in folgender Beispielansicht zu sehen, angezeigt. | Wenn Sie den Mauszeiger auf eine rote oder grüne Fläche der Säulen führen, wird Ihnen die entsprechende Anzahl an Erstbesamungen oberhalb der Fläche, wie in folgender Beispielansicht zu sehen, angezeigt. | ||
mlponlineng/gesundheit/fruchtbarkeit/besamungserfolgerstbesamung.1690360276.txt.gz · Zuletzt geändert: von becker
