Beide Seiten der vorigen Revision
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
|
Vorhergehende Überarbeitung
|
mlponlineng:gesundheit:diagnoseuebersicht [2023-10-12 07:00] becker |
mlponlineng:gesundheit:diagnoseuebersicht [2023-10-12 09:12] (aktuell) becker |
{{mlponlineng:gesundheit:gesundheit_diagnoseuebersicht.png|Beispielansicht "Diagnosen aktuell"}} | {{mlponlineng:gesundheit:gesundheit_diagnoseuebersicht.png|Beispielansicht "Diagnosen aktuell"}} |
| |
Über dem Tortendiagramm können Sie wählen von welchen Tieren die Daten ausgewertet werden sollen.\\ | Über dem Tortendiagramm können Sie wählen von welchen Tieren die Diagnosen ausgewertet werden sollen.\\ |
Zur Auswahl steht das Geschlecht (Männlich, Weiblich, Alle) und das Alter der Tiere (Kälber, Jungrinder, Färsen, Kühe, Alle). Wählen Sie aus, indem Sie auf den Kreis links neben der jeweiligen Bezeichnung klicken. Ihre Auswahl wird durch eine blaue Füllung des Kreises angezeigt. | Zur Auswahl steht das Geschlecht (Männlich, Weiblich, Alle) und das Alter der Tiere (Kälber, Jungrinder, Färsen, Kühe, Alle). Wählen Sie aus, indem Sie auf den Kreis links neben der jeweiligen Bezeichnung klicken. Ihre Auswahl wird durch eine blaue Füllung des Kreises angezeigt. |
| |
Des Weiteren können Sie einen Zeitraum auswählen, aus dem die Daten ausgewertet werden sollen. Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Datum von:" können Sie dort eine Eingabe machen. Sie können entweder direkt ein Datum eingeben oder durch Klicken auf die blaue Schaltfläche mit dem Kalender-Symbol den Kalender öffnen und darüber ein Datum auswählen. Geben Sie neben der Bezeichnung "Datum von:" das Datum ein, ab dem der Zeitraum beginnen soll und geben Sie neben der Bezeichnung "Datum bis:" das Datum ein, bei dem der Zeitraum enden soll. | Des Weiteren können Sie einen Zeitraum auswählen, aus dem die Diagnosen ausgewertet werden sollen. Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Datum von:" können Sie dort eine Eingabe machen. Sie können entweder direkt ein Datum eingeben oder durch Klicken auf die blaue Schaltfläche mit dem Kalender-Symbol den Kalender öffnen und darüber ein Datum auswählen. Geben Sie neben der Bezeichnung "Datum von:" das Datum ein, ab dem der Zeitraum beginnen soll und geben Sie neben der Bezeichnung "Datum bis:" das Datum ein, bei dem der Zeitraum enden soll. |
| |
Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche ''Anzeigen'' schließen Sie Ihre Auswahl ab und die vorhandenen Daten werden entsprechend ausgewertet. | Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche ''Anzeigen'' schließen Sie Ihre Auswahl ab und die vorhandenen Diagnosen werden entsprechend ausgewertet. |
| |
Die Ansicht beinhaltet folgende drei Auswertungen: | Die Ansicht beinhaltet folgende drei Auswertungen: |
**3. Details für jede Diagnosegruppe:**\\ | **3. Details für jede Diagnosegruppe:**\\ |
| |
Durch Klicken auf eine Segment im Tortendiagramm oder auf eine Zeile in der Tabelle "Diagnosegruppen", erscheint im unteren Teil der Ansicht für die entsprechende Diagnosegruppe die Tabelle "Details für Diagnosegruppe ...". Hier werden Ihnen alle eingetragenen Diagnosen samt ihren Anzahlen aufgelistet. | Durch Klicken auf ein Segment im Tortendiagramm oder auf eine Zeile in der Tabelle "Diagnosegruppen", erscheint im unteren Teil der Ansicht für die entsprechende Diagnosegruppe die Tabelle "Details für Diagnosegruppe ...". Hier werden Ihnen alle eingetragenen Diagnosen samt ihren Anzahlen aufgelistet. |
| |
{{mlponlineng:gesundheit:gesundheit_diagnoseuebersicht_4.png?800|Beispielansicht "Details für Diagnosegruppe"}} | {{mlponlineng:gesundheit:gesundheit_diagnoseuebersicht_4.png?800|Beispielansicht "Details für Diagnosegruppe"}} |
Durch Klicken auf die blau geschriebene Bezeichnung "Tiernummer" öffnet sich das Fenster "Tiere". Wählen Sie die Tiere aus, für die Sie eine Beobachtung erfassen möchten. Suchen Sie dafür die Tiere in der Liste und klicken Sie auf das Rechteck in der ersten Spalte, um dort ein Häkchen zu setzen. Ausgewählte Tiere werden zusätzlich farbig gekennzeichnet. Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche ''Mehrfachauswahl übernehmen'' wird Ihre Tierauswahl übernommen.\\ | Durch Klicken auf die blau geschriebene Bezeichnung "Tiernummer" öffnet sich das Fenster "Tiere". Wählen Sie die Tiere aus, für die Sie eine Beobachtung erfassen möchten. Suchen Sie dafür die Tiere in der Liste und klicken Sie auf das Rechteck in der ersten Spalte, um dort ein Häkchen zu setzen. Ausgewählte Tiere werden zusätzlich farbig gekennzeichnet. Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche ''Mehrfachauswahl übernehmen'' wird Ihre Tierauswahl übernommen.\\ |
Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Diagnosedatum" können Sie dort eine Eingabe machen. Sie können entweder direkt ein Datum eingeben oder durch Klicken auf die blaue Schaltfläche mit dem Kalender-Symbol den Kalender öffnen und darüber ein Datum auswählen.\\ | Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Diagnosedatum" können Sie dort eine Eingabe machen. Sie können entweder direkt ein Datum eingeben oder durch Klicken auf die blaue Schaltfläche mit dem Kalender-Symbol den Kalender öffnen und darüber ein Datum auswählen.\\ |
Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Status" öffnet sich eine Auswahl. Wählen Sie durch Anklicken aus (E = Erstdiagnose; N = Nachbehandlung).\\ | Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Status" öffnet sich eine Auswahl. Wählen Sie durch Anklicken aus (- = keine Angabe; E = Erstdiagnose; N = Nachbehandlung).\\ |
Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Diagnosecode" können Sie dort eine Eingabe machen. Wenn Sie dort eine Zahl eingeben, werden Ihnen alle Eingabemöglichkeiten mit dieser Zahl im Zahlenschlüssel der Diagnose angezeigt. Wenn Sie dort einen Buchstaben eingeben, werden Ihnen alle Eingabemöglichkeiten mit diesem Buchstaben in der Bezeichnung der Diagnose angezeigt. Wählen Sie durch Anklicken die gewünschte Diagnose aus.\\ | Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Diagnosecode" können Sie dort eine Eingabe machen. Wenn Sie dort eine Zahl eingeben, werden Ihnen alle Eingabemöglichkeiten mit dieser Zahl im Zahlenschlüssel der Diagnose angezeigt. Wenn Sie dort einen Buchstaben eingeben, werden Ihnen alle Eingabemöglichkeiten mit diesem Buchstaben in der Bezeichnung der Diagnose angezeigt. Wählen Sie durch Anklicken die gewünschte Diagnose aus.\\ |
Bei einigen Diagnosen haben Sie die Möglichkeit die Lokation anzugeben. Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Lokation" öffnet sich eine Auswahl. Wählen Sie durch Anklicken aus.\\ | Bei einigen Diagnosen haben Sie die Möglichkeit die Lokation anzugeben. Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Lokation" öffnet sich eine Auswahl. Wählen Sie durch Anklicken aus.\\ |
**Favorit:**\\ | **Favorit:**\\ |
Durch Klicken auf die Schaltfläche ''Favorit'' rechts oben verfärbt sich der Stern gelb und die Ansicht wird als Favorit gespeichert. Auf alle als Favorit abgespeicherten Ansichten kann durch Klicken auf den Stern im blauen Balken in der rechten oberen Ecke schnell zugegriffen werden. | Durch Klicken auf die Schaltfläche ''Favorit'' rechts oben verfärbt sich der Stern gelb und die Ansicht wird als Favorit gespeichert. Auf alle als Favorit abgespeicherten Ansichten kann durch Klicken auf den Stern im blauen Balken in der rechten oberen Ecke schnell zugegriffen werden. |
| |
| **Filtern/Suchen:**\\ |
| Durch Klicken auf das Filter-Symbol unter der Spaltenbezeichnung der Tabelle "Tiere" beim Erfassen einer Diagnose öffnet sich ein leeres, weißes Feld. In diesem Feld können Sie eine Eingabe machen. Die Tabelle wird anschließend entsprechend dem Inhalt der Eingabe eingeschränkt bzw. durchsucht und das Ergebnis angezeigt. Durch ein weiteres Klicken auf das Filter-Symbol wird das Feld wieder geschlossen. |
| |
| __Beispiel:__ Sie sind auf der Suche nach einem Tier dessen Lebensnummer mit 422 endet. Dafür klicken Sie auf das Filter-Symbol in der Spalte „Tiernummer“ und geben 422 ein. Anschließend werden alle Tiere angezeigt, die in ihrer Lebensnummer die Zahlenkombination 422 enthalten. |
| |
**Sortieren:**\\ | **Sortieren:**\\ |