Beide Seiten der vorigen Revision
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
|
Vorhergehende Überarbeitung
|
mlponlineng:gesundheit:diagnoseuebersicht [2023-10-11 13:53] becker |
mlponlineng:gesundheit:diagnoseuebersicht [2023-10-12 09:12] (aktuell) becker |
{{mlponlineng:gesundheit:gesundheit_diagnoseuebersicht.png|Beispielansicht "Diagnosen aktuell"}} | {{mlponlineng:gesundheit:gesundheit_diagnoseuebersicht.png|Beispielansicht "Diagnosen aktuell"}} |
| |
Über dem Tortendiagramm können Sie wählen von welchen Tieren die Daten ausgewertet werden sollen.\\ | Über dem Tortendiagramm können Sie wählen von welchen Tieren die Diagnosen ausgewertet werden sollen.\\ |
Zur Auswahl steht das Geschlecht (Männlich, Weiblich, Alle) und das Alter der Tiere (Kälber, Jungrinder, Färsen, Kühe, Alle). Wählen Sie aus, indem Sie auf den Kreis links neben der jeweiligen Bezeichnung klicken. Ihre Auswahl wird durch eine blaue Füllung des Kreises angezeigt. | Zur Auswahl steht das Geschlecht (Männlich, Weiblich, Alle) und das Alter der Tiere (Kälber, Jungrinder, Färsen, Kühe, Alle). Wählen Sie aus, indem Sie auf den Kreis links neben der jeweiligen Bezeichnung klicken. Ihre Auswahl wird durch eine blaue Füllung des Kreises angezeigt. |
| |
Des Weiteren können Sie einen Zeitraum auswählen, aus dem die Daten ausgewertet werden sollen. Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Datum von:" können Sie dort eine Eingabe machen. Sie können entweder direkt ein Datum eingeben oder durch Klicken auf die blaue Schaltfläche mit dem Kalender-Symbol den Kalender öffnen und darüber ein Datum auswählen. Geben Sie neben der Bezeichnung "Datum von:" das Datum ein, ab dem der Zeitraum beginnen soll und geben Sie neben der Bezeichnung "Datum bis:" das Datum ein, bei dem der Zeitraum enden soll. | Des Weiteren können Sie einen Zeitraum auswählen, aus dem die Diagnosen ausgewertet werden sollen. Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Datum von:" können Sie dort eine Eingabe machen. Sie können entweder direkt ein Datum eingeben oder durch Klicken auf die blaue Schaltfläche mit dem Kalender-Symbol den Kalender öffnen und darüber ein Datum auswählen. Geben Sie neben der Bezeichnung "Datum von:" das Datum ein, ab dem der Zeitraum beginnen soll und geben Sie neben der Bezeichnung "Datum bis:" das Datum ein, bei dem der Zeitraum enden soll. |
| |
Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche ''Anzeigen'' schließen Sie Ihre Auswahl ab und die vorhandenen Daten werden entsprechend ausgewertet. | Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche ''Anzeigen'' schließen Sie Ihre Auswahl ab und die vorhandenen Diagnosen werden entsprechend ausgewertet. |
| |
Die Ansicht beinhaltet folgende drei Auswertungen: | Die Ansicht beinhaltet folgende drei Auswertungen: |
Im Tortendiagramm ist für jede Diagnosegruppe der Anteil an der Gesamtanzahl an Diagnosen dargestellt. Somit sehen Sie auf einem Blick welches die häufigsten Diagnosegruppen in Ihrem Betrieb sind.\\ | Im Tortendiagramm ist für jede Diagnosegruppe der Anteil an der Gesamtanzahl an Diagnosen dargestellt. Somit sehen Sie auf einem Blick welches die häufigsten Diagnosegruppen in Ihrem Betrieb sind.\\ |
Zusätzlich zur Legende können Sie den Mauszeiger auf ein Tortensegment führen und es wird Ihnen links oberhalb des Tortendiagramms die Diagnosegruppe angezeigt, dessen Daten zur Erstellung des Tortensegments geführt haben. | Zusätzlich zur Legende können Sie den Mauszeiger auf ein Tortensegment führen und es wird Ihnen links oberhalb des Tortendiagramms die Diagnosegruppe angezeigt, dessen Daten zur Erstellung des Tortensegments geführt haben. |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
**2. tabellarischer Überblick über die Diagnosegruppen:**\\ | **2. tabellarischer Überblick über die Diagnosegruppen:**\\ |
| |
In der Tabelle "Diagnosegruppen" unter dem Tortendiagramm können Sie für jede Diagnosegruppe die Anzahl an eingetragenen Diagnosen und die Anzahl an betroffenen Tieren einsehen. | In der Tabelle "Diagnosegruppen" unter dem Tortendiagramm können Sie für jede Diagnosegruppe die Anzahl an eingetragenen Diagnosen und die Anzahl an betroffenen Tieren einsehen. |
| |
Durch Klicken auf eine blau geschriebene Zahl in der Spalte "Tiere" öffnet sich das Fenster "Tiere". In der Tabelle finden Sie genauere Informationen zu von dieser Diagnosegruppe betroffenen Tiere. | Durch Klicken auf eine blau geschriebene Zahl in der Spalte "Tiere" öffnet sich das Fenster "Tiere". In der Tabelle finden Sie genauere Informationen zu den von dieser Diagnosegruppe betroffenen Tieren. |
| |
{{mlponlineng:gesundheit:gesundheit_diagnoseuebersicht_3.png?800|Beispielansicht "Tiere"}} | {{mlponlineng:gesundheit:gesundheit_diagnoseuebersicht_3.png?800|Beispielansicht "Tiere"}} |
| |
^ Spaltenbezeichnung ^ Erläuterung ^ enthaltene Abkürzungen ^ | ^ Spaltenbezeichnung ^ Erläuterung ^ enthaltene Abkürzungen ^ |
| SNR | Stallnummer (falls vorhanden) | | | | SNR | Stallnummer des Tieres (falls vorhanden) | | |
| Tiernummer | Lebensnummer | | | | Tiernummer | Lebensnummer des Tieres | | |
| Name | Name (falls vorhanden) | | | | Name | Name des Tieres (falls vorhanden) | | |
| Nutzart | Nutzungsart | A = Aufzucht; F = Fleischkuh; K = Milch; M = Mast; S = Mutterkuh; V = Vatertier; 0 = Unbekannt | | | Nutzart | Nutzungsart des Tieres | A = Aufzucht; F = Fleischkuh; K = Milch; M = Mast; S = Mutterkuh; V = Vatertier; 0 = Unbekannt | |
| Geb.Datum | Geburtsdatum | | | | Geb.Datum | Geburtsdatum des Tieres | | |
| Diagnosedatum | Datum der Diagnose | | | | Diagnosedatum | Datum der Diagnose | | |
| Bezeichnung | Bezeichnung der Diagnose | | | | Bezeichnung | Bezeichnung der Diagnose | | |
| Status | Status der Diagnose | E = Erstdiagnose; N = | | | Status | Status der Diagnose | E = Erstdiagnose; N = Nachbehandlung | |
| Code | Diagnoseschlüssel | | | | Code | Zahlenschlüssel der Diagnose in der Datenbank | | |
| Lokation | Lakalisation der Diagnose | | | | Lokation | Angaben zur Lokation und zum Schweregrad | V = vorne; VL = vorne links; VLI = vorne links innen; VLA = vorne links außen; VR = vorne rechts; VRI = vorne rechts innen; VRA = vorne rechts außen; H = hinten; HL = hinten links; HLI = hinten links innen; HLA = hinten links außen; HR = hinten rechts; HRI = hinten rechts innen; HRA = hinten rechts außen; R = rechts; L = links; 25 = leicht; 50 = mittel; 75 = schwer | |
| |
Stift-Symbol | Im blauen Balken der Tabelle steht links in der Beispielansicht ''(1 - 15 von 538)''. Dies bedeutet, dass zur Zeit die 1. bis zur 15. Datenzeile in der Tabelle angezeigt wird und die Tabelle insgesamt 538 Datenzeilen enthält.\\ |
| Die Zahl ''15'' rechts im blauen Balken der Tabelle in der Beispielansicht gibt an, dass zur Zeit 15 Datenzeilen auf einer Seite der Tabelle angezeigt werden. Durch Klicken auf diese Zahl öffnet sich eine Auswahl an möglichen Anzahlen, die auf einer Tabellenseite angezeigt werden können. Mit Hilfe dieser Auswahl können Sie die Anzahl an Datenzeilen je Tabellenseite ändern oder durch Klicken auf ''Alle'' alle Daten auf einer Tabellenseite anzeigen lassen. |
| |
Mülleimer-Symbol | Durch Klicken auf das Stift-Symbol rechts in der Tabelle können Sie die Daten zur Diagnose in der jeweiligen Zeile bearbeiten. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie anschließend auf das blaue Häkchen, wenn Sie die Änderungen speichern möchten oder auf das rote Kreuz, wenn Sie die Änderungen nicht speichern möchten. |
| |
| Durch Klicken auf das Mülleimer-Symbol ganz rechts in der Tabelle können Sie die Diagnose in der jeweiligen Zeile löschen. |
| |
| {{mlponlineng:gesundheit:gesundheit_diagnoseuebersicht_5.png?800|Beispielansicht "Diagnose bearbeiten"}} |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
**3. Details für jede Diagnosegruppe:**\\ | **3. Details für jede Diagnosegruppe:**\\ |
| |
Durch Klicken auf eine Segment im Tortendiagramm oder auf eine Zeile in der Tabelle "Diagnosegruppen", erscheint im unteren Teil der Ansicht für die entsprechende Diagnosegruppe die Tabelle "Details für Diagnosegruppe ...". Hier werden Ihnen alle eingetragenen Diagnosen samt ihren Anzahlen aufgelistet. | Durch Klicken auf ein Segment im Tortendiagramm oder auf eine Zeile in der Tabelle "Diagnosegruppen", erscheint im unteren Teil der Ansicht für die entsprechende Diagnosegruppe die Tabelle "Details für Diagnosegruppe ...". Hier werden Ihnen alle eingetragenen Diagnosen samt ihren Anzahlen aufgelistet. |
| |
{{mlponlineng:gesundheit:gesundheit_diagnoseuebersicht_4.png?800|Beispielansicht "Details für Diagnosegruppe"}} | {{mlponlineng:gesundheit:gesundheit_diagnoseuebersicht_4.png?800|Beispielansicht "Details für Diagnosegruppe"}} |
| |
{{mlponlineng:gesundheit:gesundheit_diagnoseuebersicht_5.png?800|Beispielansicht "Diagnose bearbeiten"}} | |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
Durch Klicken auf die blau geschriebene Bezeichnung "Tiernummer" öffnet sich das Fenster "Tiere". Wählen Sie die Tiere aus, für die Sie eine Beobachtung erfassen möchten. Suchen Sie dafür die Tiere in der Liste und klicken Sie auf das Rechteck in der ersten Spalte, um dort ein Häkchen zu setzen. Ausgewählte Tiere werden zusätzlich farbig gekennzeichnet. Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche ''Mehrfachauswahl übernehmen'' wird Ihre Tierauswahl übernommen.\\ | Durch Klicken auf die blau geschriebene Bezeichnung "Tiernummer" öffnet sich das Fenster "Tiere". Wählen Sie die Tiere aus, für die Sie eine Beobachtung erfassen möchten. Suchen Sie dafür die Tiere in der Liste und klicken Sie auf das Rechteck in der ersten Spalte, um dort ein Häkchen zu setzen. Ausgewählte Tiere werden zusätzlich farbig gekennzeichnet. Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche ''Mehrfachauswahl übernehmen'' wird Ihre Tierauswahl übernommen.\\ |
Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Diagnosedatum" können Sie dort eine Eingabe machen. Sie können entweder direkt ein Datum eingeben oder durch Klicken auf die blaue Schaltfläche mit dem Kalender-Symbol den Kalender öffnen und darüber ein Datum auswählen.\\ | Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Diagnosedatum" können Sie dort eine Eingabe machen. Sie können entweder direkt ein Datum eingeben oder durch Klicken auf die blaue Schaltfläche mit dem Kalender-Symbol den Kalender öffnen und darüber ein Datum auswählen.\\ |
Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Status" öffnet sich eine Auswahl. Wählen Sie durch Anklicken aus (E = ; N = ).\\ | Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Status" öffnet sich eine Auswahl. Wählen Sie durch Anklicken aus (- = keine Angabe; E = Erstdiagnose; N = Nachbehandlung).\\ |
Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Diagnosecode" können Sie dort eine Eingabe machen. Wenn Sie dort eine Zahl eingeben, werden Ihnen alle Eingabemöglichkeiten mit dieser Zahl im Diagnoseschlüssel angezeigt. Wenn Sie dort einen Buchstaben eingeben, werden Ihnen alle Eingabemöglichkeiten mit diesem Buchstaben in der Diagnosebezeichnung angezeigt. Wählen Sie durch Anklicken die gewünschte Gesundheitsbeobachtung aus.\\ | Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Diagnosecode" können Sie dort eine Eingabe machen. Wenn Sie dort eine Zahl eingeben, werden Ihnen alle Eingabemöglichkeiten mit dieser Zahl im Zahlenschlüssel der Diagnose angezeigt. Wenn Sie dort einen Buchstaben eingeben, werden Ihnen alle Eingabemöglichkeiten mit diesem Buchstaben in der Bezeichnung der Diagnose angezeigt. Wählen Sie durch Anklicken die gewünschte Diagnose aus.\\ |
Bei einigen Gesundheitsbeobachtungen haben Sie die Möglichkeit die Lokalisation anzugeben. Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Lokation" öffnet sich eine Auswahl. Wählen Sie durch Anklicken aus.\\ | Bei einigen Diagnosen haben Sie die Möglichkeit die Lokation anzugeben. Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Lokation" öffnet sich eine Auswahl. Wählen Sie durch Anklicken aus.\\ |
Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche ''Speichern'' werden Ihre Eigaben vom Programm übernommen. Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche ''Abbrechen'' werden Ihre Eingaben verworfen. | Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche ''Speichern'' werden Ihre Eingaben vom Programm übernommen. Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche ''Abbrechen'' werden Ihre Eingaben nicht gespeichert. |
| |
**Drucken:**\\ | **Drucken:**\\ |
**Favorit:**\\ | **Favorit:**\\ |
Durch Klicken auf die Schaltfläche ''Favorit'' rechts oben verfärbt sich der Stern gelb und die Ansicht wird als Favorit gespeichert. Auf alle als Favorit abgespeicherten Ansichten kann durch Klicken auf den Stern im blauen Balken in der rechten oberen Ecke schnell zugegriffen werden. | Durch Klicken auf die Schaltfläche ''Favorit'' rechts oben verfärbt sich der Stern gelb und die Ansicht wird als Favorit gespeichert. Auf alle als Favorit abgespeicherten Ansichten kann durch Klicken auf den Stern im blauen Balken in der rechten oberen Ecke schnell zugegriffen werden. |
| |
| **Filtern/Suchen:**\\ |
| Durch Klicken auf das Filter-Symbol unter der Spaltenbezeichnung der Tabelle "Tiere" beim Erfassen einer Diagnose öffnet sich ein leeres, weißes Feld. In diesem Feld können Sie eine Eingabe machen. Die Tabelle wird anschließend entsprechend dem Inhalt der Eingabe eingeschränkt bzw. durchsucht und das Ergebnis angezeigt. Durch ein weiteres Klicken auf das Filter-Symbol wird das Feld wieder geschlossen. |
| |
| __Beispiel:__ Sie sind auf der Suche nach einem Tier dessen Lebensnummer mit 422 endet. Dafür klicken Sie auf das Filter-Symbol in der Spalte „Tiernummer“ und geben 422 ein. Anschließend werden alle Tiere angezeigt, die in ihrer Lebensnummer die Zahlenkombination 422 enthalten. |
| |
**Sortieren:**\\ | **Sortieren:**\\ |
=====Verzweigungen===== | =====Verzweigungen===== |
**Lebensnummer:**\\ | **Lebensnummer:**\\ |
Durch Klicken auf eine blaue Nummer in der Spalte "Tiernummer" der Tabelle im Fenster "Tiere", wechseln Sie in die Ansicht [[mlponlineng:tier:abstammung|Abstammung]] dieses Tieres. | Durch Klicken auf eine blaue Nummer in der Spalte "Tiernummer" der Tabelle im Fenster "Tiere" wechseln Sie in die Ansicht [[mlponlineng:tier:aktionen|Aktionen und Beobachtungen]] dieses Tieres. |
\\ | \\ |
\\ | \\ |