mlponlineng:eutergesundheit:euterbedingte_abgaenge
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mlponlineng:eutergesundheit:euterbedingte_abgaenge [2017-07-04 12:03] – ↷ Seite von mlponline:eutergesundheit:euterbedingte_abgaenge nach mlponlineng:eutergesundheit:euterbedingte_abgaenge verschoben hilfeadmin | mlponlineng:eutergesundheit:euterbedingte_abgaenge [2017-07-05 05:53] (aktuell) – gelöscht dettmann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ======Euterbedingte Abgänge====== | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Hier werden die Abgänge der Kühe je Kontrolljahr in einem Tortendiagramm dargestellt. Im Diagramm sehen Sie die prozentuale Verteilung nach Abgangsursache. Euterbedingte Abgänge werden farbig gekennzeichnet. Das gewünschte Kontrolljahr können Sie einfach durch das Drop Down Menü auswählen. | ||
| - | |||
| - | =====Aktionen===== | ||
| - | |||
| - | **Drucken: | ||
| - | Durch Klicken auf den Link ' | ||
mlponlineng/eutergesundheit/euterbedingte_abgaenge.1499169792.txt.gz · Zuletzt geändert: von hilfeadmin
