mlponlineng:betrieb:tierliste
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
|
Vorhergehende Überarbeitung
|
mlponlineng:betrieb:tierliste [2023-10-02 09:24] becker |
mlponlineng:betrieb:tierliste [2023-10-05 06:11] (aktuell) becker |
| |
====1. Nutzungsart auswählen:==== | ====1. Nutzungsart auswählen:==== |
Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Nutzungsart:" öffnet sich eine Auswahl mit allen zur Verfügung stehenden Nutzungsarten der Tiere. Wählen Sie die Nutzungsart der Tiere aus, für die Sie Ihren Tierbestand angezeigt bekommen möchten. Standardmäßig ist die Nutzungsart "Milch" ausgewählt. | Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Nutzungsart:" öffnet sich eine Auswahl mit allen zur Verfügung stehenden Nutzungsarten der Tiere. Wählen Sie die Nutzungsart aus, für die Sie Ihren Tierbestand angezeigt bekommen möchten. Standardmäßig ist die Nutzungsart "Milch" ausgewählt. |
| |
====2. Zeitraum auswählen:==== | ====2. Zeitraum auswählen:==== |
Die Zahl ''15'' rechts im blauen Balken der Tabelle in der Beispielansicht gibt an, dass zur Zeit 15 Tiere auf einer Seite der Tabelle angezeigt werden. Durch Klicken auf diese Zahl öffnet sich eine Auswahl an möglichen Anzahlen an Tieren, die auf einer Seite angezeigt werden können. Mit Hilfe dieser Auswahl können Sie die Anzahl an angezeigten Tieren je Tabellenseite ändern oder durch Klicken auf ''Alle'' alle Tiere auf einer Tabellenseite anzeigen lassen. | Die Zahl ''15'' rechts im blauen Balken der Tabelle in der Beispielansicht gibt an, dass zur Zeit 15 Tiere auf einer Seite der Tabelle angezeigt werden. Durch Klicken auf diese Zahl öffnet sich eine Auswahl an möglichen Anzahlen an Tieren, die auf einer Seite angezeigt werden können. Mit Hilfe dieser Auswahl können Sie die Anzahl an angezeigten Tieren je Tabellenseite ändern oder durch Klicken auf ''Alle'' alle Tiere auf einer Tabellenseite anzeigen lassen. |
| |
Über der Tabelle steht links "Summe der Tiere in Nutzungsart: ...". Die Zahl gibt an wie viele Tiere die ausgewählte Nutzungsart innerhalb des ausgewählten Zeitraums hatten. | Über der Tabelle steht links "Summe der Tiere in Nutzungsart ...:". Die Zahl gibt an wie viele Tiere die ausgewählte Nutzungsart innerhalb des ausgewählten Zeitraums hatten. |
| |
<sup>1</sup> Folgende Liste enthält geläufige Rassen. Sollte eine Rasse nicht angegeben sein, erhalten Sie beim LKV Schleswig-Holstein Auskunft.\\ | <sup>1</sup> Folgende Liste enthält geläufige Rassen. Sollte eine Rasse nicht angegeben sein, erhalten Sie beim LKV Schleswig-Holstein Auskunft.\\ |
E-Mail: info@lkv-sh.de\\ | E-Mail: info@lkv-sh.de\\ |
Tel.: +49 (0)431 33987-0 | Tel.: +49 (0)431 33987-0 |
| |
| |
mlponlineng/betrieb/tierliste.1696238697.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023-10-02 09:24 von becker