Beide Seiten der vorigen Revision
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
|
Vorhergehende Überarbeitung
|
mlponlineng:betrieb:ebb:zeitraumbedeckungserfassung [2023-03-30 12:26] becker |
mlponlineng:betrieb:ebb:zeitraumbedeckungserfassung [2023-05-16 11:44] (aktuell) becker |
In dieser Ansicht können Sie Daten von Zeitraumbedeckungen mit Ihrem Deckbullen eintragen. | In dieser Ansicht können Sie Daten von Zeitraumbedeckungen mit Ihrem Deckbullen eintragen. |
| |
{{mlponlineng:betrieb:ebb:betrieb_ebb_zeitraumbedeckungserfassung.png|Beispielansicht "Zeitraumbedeckung"}} | {{mlponlineng:betrieb:ebb:betrieb_ebb_zeitraumbedeckungserfassung_1.png|Beispielansicht "Zeitraumbedeckung"}} |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
====1. Zeitraum auswählen:==== | ====1. Zeitraum auswählen:==== |
Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Datum von" können Sie dort eine Eingabe machen. Sie können entweder direkt ein Datum eingeben oder durch Klicken auf die blaue Schaltfläche mit dem Kalender-Symbol den Kalender öffnen und darüber ein Datum auswählen. Geben Sie als erstes ein "Datum von" und als zweites ein "Datum bis" ein. Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche ''Suchen'' wird die Eingabe des Zeitraums vom Programm übernommen.\\ | Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Datum von" können Sie dort eine Eingabe machen. Sie können entweder direkt ein Datum eingeben oder durch Klicken auf die blaue Schaltfläche mit dem Kalender-Symbol den Kalender öffnen und darüber ein Datum auswählen. Geben Sie als erstes ein "Datum von" und als zweites ein "Datum bis" ein. Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche ''Suchen'' (3.) wird die Eingabe des Zeitraums vom Programm übernommen.\\ |
| |
{{mlponlineng:betrieb:ebb:betrieb_ebb_zeitraumbedeckungserfassung_2.png?400|Beispielansicht "Zeitraum wählen"}} | {{mlponlineng:betrieb:ebb:betrieb_ebb_zeitraumbedeckungserfassung_2.png?400|Beispielansicht "Zeitraum wählen"}} |
| |
Mit Hilfe des eingegebenen Zeitraums wird die Tierliste in der Tabelle erstellt. Die Tabelle enthält alle Tiere die in dem angegebenen Zeitraum auf Ihrem Betrieb bei der HIT Datenbank gemeldet waren und belegt werden können. Falls ein Jungtier nicht in der Tabelle zu finden ist, prüfen Sie bitte in dem Menü "Einstellungen" im Untermenü "Aktionsliste" die Kennzahl "Jungtiere ab dem ... Lebenstag". Sollte das Jungtier jünger als die Einstellung sein, wird es auch nicht in der Tabelle angezeigt. | Mit Hilfe des angegebenen Zeitraums wird die Tierliste in der Tabelle erstellt. Die Tabelle enthält alle weiblichen Tiere, die in dem angegebenen Zeitraum auf Ihrem Betrieb bei der HIT Datenbank gemeldet waren. Falls ein Jungtier nicht in der Tabelle zu finden ist, prüfen Sie bitte in dem Menü "Einstellungen" im Untermenü "Aktionsliste" die Kennzahl "Jungtiere ab dem ... Lebenstag". Sollte das Jungtier zum angegebenen Zeitraum jünger als die Kennzahl in den Einstellungen sein, wird es auch nicht in der Tabelle angezeigt. Um das Jungtier der Tabelle hinzuzufügen, müssen Sie die Kennzahl in den Einstellungen entsprechend ändern. |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
====2. Bullen auswählen==== | ====2. Bullen auswählen==== |
Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Bullen auswählen" öffnet sich eine Liste an Bullen. Es werden hier nur Bullen angezeigt, die zum angegebenen Zeitraum auf Ihrem Betrieb bei der HIT Datenbank gemeldet waren. | Durch Klicken auf das Feld neben der Bezeichnung "Bullen auswählen" öffnet sich eine Liste an Bullen. Es werden hier nur Deckbullen angezeigt, die zum angegebenen Zeitraum auf Ihrem Betrieb bei der HIT Datenbank gemeldet waren. |
| |
**Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Deckbullen auch zu Ihrer Bullenauswahl hinzugefügt haben müssen, damit dieser angezeigt wird. Dies können Sie über das Menü "Dateneingabe" im Untermenü "Bedeckung/Besamung" vornehmen. Unterstütztung bietet Ihnen dabei die Hilfeseite [[mlponlineng:betrieb:ebb:besamung|Bedeckung/Besamung]] unter Punkt 4.** | **Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Deckbullen auch zu Ihrer Bullenauswahl hinzugefügt haben müssen, damit dieser angezeigt werden kann. Dies können Sie über das Menü "Dateneingabe" im Untermenü "Bedeckung/Besamung" vornehmen. Unterstützung bietet Ihnen dabei die Hilfeseite [[mlponlineng:betrieb:ebb:besamung|Bedeckung/Besamung]] unter Punkt 4.** |
| |
{{mlponlineng:betrieb:ebb:betrieb_ebb_zeitraumbedeckungserfassung_3.png?300|Beispielansicht "Bullen auswählen"}} | {{mlponlineng:betrieb:ebb:betrieb_ebb_zeitraumbedeckungserfassung_3.png?300|Beispielansicht "Bullen auswählen"}} |
\\ | \\ |
====3. Tiere auswählen==== | ====3. Tiere auswählen==== |
Suchen Sie das Tier für das Sie eine Zeitraumbedeckung eingeben möchten in der Tabelle. Durch Klicken auf das Kästchen in der ersten Spalte der Tabelle wird dort ein Häckchen gesetzt und das Tier ausgewählt. So können Sie auch mehrere Tiere gleichzeitig auswählen. | Suchen Sie das Tier für das Sie eine Zeitraumbedeckung eingeben möchten in der Tabelle. Durch Klicken auf das Rechteck in der ersten Spalte der Tabelle wird dort ein Häckchen gesetzt und das Tier ausgewählt. So können Sie auch mehrere Tiere gleichzeitig auswählen oder ein Tier wieder abwählen. Ausgewählte Tiere werden zusätzlich farbig gekennzeichnet. |
| |
{{mlponlineng:betrieb:ebb:betrieb_ebb_zeitraumbedeckungserfassung_4.png|Beispielansicht "Tiere auswählen"}} | {{mlponlineng:betrieb:ebb:betrieb_ebb_zeitraumbedeckungserfassung_4.png|Beispielansicht "Tiere auswählen"}} |
\\ | |
| **Erläuterungen zur Tabelle:** |
| ^ Spaltenbezeichnung ^ Erläuterung ^ enthaltene Abkürzungen ^ |
| | SNR | Stallnummer (falls vorhanden) | | |
| | Name | Name (falls vorhanden) | | |
| | Lebensnummer | Lebensnummer | | |
| | Geb-Dat | Geburtsdatum | | |
| | R | Rasse | Rasseabkürzung <sup>1</sup> | |
| | Na | Nutzungsart | A = Aufzucht, E = Spülkuh, F = Fleischkuh, K = Milchkuh, U = Mutterkuh, 0 = unbekannt | |
| |
| Im blauen Balken der Tabelle steht links in der Beispielansicht ''(11 - 20 von 492)''. Dies bedeutet, dass zur Zeit die 11. bis zur 20. Datenzeile in der Tabelle angezeigt wird und die Tabelle insgesamt 492 Datenzeilen enthält.\\ |
| Die Zahl ''10'' rechts im blauen Balken der Tabelle in der Beispielansicht gibt an, dass zur Zeit 10 Datenzeilen auf einer Seite der Tabelle angezeigt werden. Durch Klicken auf diese Zahl öffnet sich eine Auswahl an möglichen Anzahlen, die auf einer Tabellenseite angezeigt werden können. Mit Hilfe dieser Auswahl können Sie die Anzahl an Datenzeilen je Tabellenseite ändern oder durch Klicken auf ''Alle'' alle Daten auf einer Tabellenseite anzeigen lassen. |
| |
| <sup>1</sup> Folgende Liste enthält geläufige Rassen. Sollte eine Rasse nicht angegeben sein, erhalten Sie beim LKV Schleswig-Holstein Auskunft.\\ |
| ^ Abkürzung ^ Rasse ^ |
| | BV | Braunvieh | |
| | CHA | Charolais | |
| | DA | Angus | |
| | FL | Fleckvieh | |
| | GAL | Galloway | |
| | HLD | Highland | |
| | JER | Jersey | |
| | LIM | Limousin | |
| | RBT | Deutsche Holsteins Rotbunt | |
| | RDN | Rotbunt Doppelnutzung | |
| | RVA | Angler | |
| | SBT | Deutsche Holsteins Schwarzbunt | |
| | SON | Sonstige Rassen | |
| | XFF | Kreuzung Fleischrind x Fleischrind | |
| | XFM | Kreuzung Fleischrind x Milchrind | |
| | XMM | Kreuzung Milchrind x Milchrind | |
\\ | \\ |
====4. Dateneingabe speichern==== | ====4. Dateneingabe speichern==== |
Nachdem Sie alle Daten eingetragen haben, klicken Sie auf die blaue Schaltfläche ''Senden''. | Nachdem Sie alle Daten eingetragen haben, klicken Sie auf die blaue Schaltfläche ''Senden'', um die Dateneingabe abzuspeichern. |
| |
{{mlponlineng:betrieb:ebb:betrieb_ebb_zeitraumbedeckungserfassung_5.png?500|Beispielansicht "Daten speichern"}} | {{mlponlineng:betrieb:ebb:betrieb_ebb_zeitraumbedeckungserfassung_5.png?500|Beispielansicht "Daten speichern"}} |
\\ | \\ |
====5. Daten bearbeiten oder löschen==== | ====5. Daten bearbeiten oder löschen==== |
Um Dateneingaben zu bearbeiten oder zu löschen wechseln Sie in das Menü "Dateneingabe" ins Untermenü "Bedeckung/Besamung". Im Abschnitt "Historie" können Sie sich noch nicht gesendete Bedeckungen anzeigen lassen und bearbeiten oder löschen. Eine Erläuterung der Vorgehensweise finden Sie auf der Hilfeseite [[mlponlineng:betrieb:ebb:besamung|Bedeckung/Besamung]] unter Punkt 7 und 8. | Um Dateneingaben zu bearbeiten oder zu löschen wechseln Sie ins Untermenü "Bedeckung/Besamung" des Menüs "Dateneingabe". Im Abschnitt "Historie" können Sie sich noch nicht gesendete Zeitraumbedeckungen anzeigen lassen und bearbeiten oder löschen. Eine Erläuterung der Vorgehensweise finden Sie auf der Hilfeseite [[mlponlineng:betrieb:ebb:besamung|Bedeckung/Besamung]] unter Punkt 7 und 8. |
| |
**Bitte beachten Sie, dass Dateneingaben von Bedeckungen von montags bis sonntags in der Nacht (ca. 21 Uhr) an den LKV Schleswig-Holstein gesendet werden. Danach können diese von Ihnen nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden. Falls dies aber notwendig ist, wenden Sie sich bitte direkt an den LKV Schleswig-Holstein.** | **Bitte beachten Sie, dass Dateneingaben von Zeitraumbedeckungen von montags bis sonntags in der Nacht (ca. 21 Uhr) an den LKV Schleswig-Holstein gesendet werden. Danach können diese von Ihnen nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden. Falls dies aber notwendig ist, wenden Sie sich bitte direkt an den LKV Schleswig-Holstein.** |
| \\ |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
=====Historie===== | =====Historie===== |
Im Abschnitt "Historie" wird Ihnen zum angegebenen Zeitraum die bereits vorhandenen Dateneingaben angezeigt. | Im Abschnitt "Historie" werden bereits vorhandene Dateneingaben, in denen der von Ihnen angegebene Zeitraum liegt, angezeigt. |
| |
{{mlponlineng:betrieb:ebb:betrieb_ebb_zeitraumbedeckungserfassung_6.png|Beispielansicht "Historie"}} | {{mlponlineng:betrieb:ebb:betrieb_ebb_zeitraumbedeckungserfassung_6.png|Beispielansicht "Historie"}} |
| Anzahl | Anzahl an zugeordneten Tieren | | | Anzahl | Anzahl an zugeordneten Tieren | |
| |
Durch Klicken auf die Zahl in der Spalte "Anzahl" öffnet sich das Fenster "Details". Die Tierliste enthält die Tieridentifikation der Tier, die zu dem angegebenen Zeitraum dem Bullen zugeordnet waren. | Durch Klicken auf die blaue Zahl in der Spalte "Anzahl" öffnet sich das Fenster "Details". Die Tabelle in diesem Fenster enthält die Tieridentifikation der Tiere, die zu dem angegebenen Zeitraum dem Deckbullen zugeordnet wurden. |
| |
{{mlponlineng:betrieb:ebb:betrieb_ebb_zeitraumbedeckungserfassung_7.png?400|Beispielansicht "Details"}} | {{mlponlineng:betrieb:ebb:betrieb_ebb_zeitraumbedeckungserfassung_7.png?400|Beispielansicht "Details"}} |
| |
**Sortieren:**\\ | **Sortieren:**\\ |
Durch Klicken auf eine Spaltenbezeichnungen in der Tabelle werden die Daten nach den Werten in dieser Spalte sortiert.\\ | Durch Klicken auf eine Spaltenbezeichnung in der Tabelle werden die Daten nach den Werten in dieser Spalte sortiert.\\ |
Erstes Klicken: Werte werden aufsteigend sortiert.\\ | Erstes Klicken: Werte werden aufsteigend sortiert.\\ |
Zweites Klicken: Werte werden absteigend sortiert. | Zweites Klicken: Werte werden absteigend sortiert. |