Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mlponlineng:betrieb:abgangsursache

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mlponlineng:betrieb:abgangsursache [2023-09-21 12:53]
becker
mlponlineng:betrieb:abgangsursache [2023-09-22 04:52] (aktuell)
becker
Zeile 10: Zeile 10:
  
 ^ Spaltenbezeichnung ^ Erläuterung ^  ^ Spaltenbezeichnung ^ Erläuterung ^ 
-| Jahr | Kontrolljahr (01.10. bis 30.09.) | +| Jahr | Kontrolljahr (01.10. bis 30.09.) für das die Abgangsstatistik berechnet wurde 
 | Anz. Abg. Pop. | die obere Zahl gibt die Anzahl aller abgegangenen Kühe an; die untere Prozentzahl gibt den Anteil aller abgegangenen Kühe am durchschnittlichen Kuhbestand des Betriebes an | | Anz. Abg. Pop. | die obere Zahl gibt die Anzahl aller abgegangenen Kühe an; die untere Prozentzahl gibt den Anteil aller abgegangenen Kühe am durchschnittlichen Kuhbestand des Betriebes an |
-| Verkauf zur Zucht | Abgangsursache; die obere Zahl gibt die Anzahl der Kühe, die mit dieser Abgangsursache abgegangen sind, an; die mittlere Prozentzahl gibt den Anteil dieser abgegangenen Kühe an allen Abgängen an; die untere Prozentzahl gibt den Anteil dieser Abgangsursache in der Population (gesamter Kuhbestand) von Schleswig-Holstein an (Angabe erfolgt erst nach Ablauf des Kontrolljahres) | +| Verkauf zur Zucht | Abgangsursache; die obere Zahl gibt die Anzahl der Kühe, die aufgrund dieser Abgangsursache abgegangen sind, an; die mittlere Prozentzahl gibt den Anteil dieser abgegangenen Kühe an allen Abgängen an; die untere Prozentzahl gibt den Anteil dieser Abgangsursache in der Population (gesamter Kuhbestand) von Schleswig-Holstein an (Angabe erfolgt erst nach Ablauf des Kontrolljahres) | 
-| Anz. Abg. o.Z. | die obere Zahl gibt die Anzahl abgegangener Kühe, die nicht die Abgangsursache "Verkauf zur Zucht" hatten, an; die untere Prozentzahl gibt den Anteil dieser abgegangenen Kühe an allen Abgängen an | +| Anz. Abg. o.Z. | die obere Zahl gibt die Anzahl abgegangener Kühe, die nicht aufgrund der Abgangsursache "Verkauf zur Zucht" abgegangen sind, an; die untere Prozentzahl gibt den Anteil dieser abgegangenen Kühe an allen Abgängen an | 
-| Hohes Alter | Abgangsursache; die obere Zahl gibt die Anzahl der Kühe, die mit dieser Abgangsursache abgegangen sind, an; die mittlere Prozentzahl gibt den Anteil dieser abgegangenen Kühe an allen Abgängen an; die untere Prozentzahl gibt den Anteil dieser Abgangsursache in der Population (gesamter Kuhbestand) von Schleswig-Holstein an (Angabe erfolgt erst nach Ablauf des Kontrolljahres) |+| Hohes Alter | Abgangsursache; die obere Zahl gibt die Anzahl der Kühe, die aufgrund dieser Abgangsursache abgegangen sind, an; die mittlere Prozentzahl gibt den Anteil dieser abgegangenen Kühe an allen Abgängen an; die untere Prozentzahl gibt den Anteil dieser Abgangsursache in der Population (gesamter Kuhbestand) von Schleswig-Holstein an (Angabe erfolgt erst nach Ablauf des Kontrolljahres) |
 | Geringe Leistung | ::: | | Geringe Leistung | ::: |
 | Unfruchtbarkeit | ::: | | Unfruchtbarkeit | ::: |
mlponlineng/betrieb/abgangsursache.1695300796.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023-09-21 12:53 von becker