Beide Seiten der vorigen Revision
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
|
Vorhergehende Überarbeitung
|
mlponlineng:betrieb:abgangsursache [2023-09-21 09:59] becker |
mlponlineng:betrieb:abgangsursache [2023-09-22 04:52] (aktuell) becker |
======Abgangsursachen====== | ======Abgangsursachen====== |
\\ | \\ |
In dieser Ansicht finden Sie eine Tabelle, die die Abgangsstatistiken der letzten 10 Jahre auflistet. | In dieser Ansicht finden Sie eine Tabelle, die die Abgangsstatistiken Ihrer Kühe für die letzten 10 Kontrolljahre enthält. |
| |
| Für das aktuelle Kontrolljahr basiert die Statistik auf den bis zum aktuellen Datum vorliegenden Daten. |
| |
{{mlponlineng:betrieb:betrieb_abgangsursache.png|Beispielansicht "Abgangsursachen"}} | {{mlponlineng:betrieb:betrieb_abgangsursache.png|Beispielansicht "Abgangsursachen"}} |
| |
^ Spaltenbezeichnung ^ Erläuterung ^ | ^ Spaltenbezeichnung ^ Erläuterung ^ |
| Jahr | Kontrolljahr (01.10. bis 30.09) | | | Jahr | Kontrolljahr (01.10. bis 30.09.) für das die Abgangsstatistik berechnet wurde | |
| Anz. Abg. Pop. | obere Zahl gibt die Anzahl aller abgegangener Tiere an, untere Prozentzahl gibt den Anteil dieser abgegangenen Tiere am durchschnittlichen Kuhbestand des Betriebes an | | | Anz. Abg. Pop. | die obere Zahl gibt die Anzahl aller abgegangenen Kühe an; die untere Prozentzahl gibt den Anteil aller abgegangenen Kühe am durchschnittlichen Kuhbestand des Betriebes an | |
| Verkauf zur Zucht | Abgangsgrund, obere Zahl gibt die Anzahl der Kühen, die mit diesem Abgangsgrund abgegangen sind an, mittlere Prozentzahl gibt den Anteil dieser abgegangen Kühe an allen Angängen an, untere Prozentzahl gibt den Anteil dieses Abgangsgrunds in der Population (gesamter Kuhbestand) von Schleswig-Holstein wieder (Angabe erfolgt erst nach Ablauf des Kontrolljahres) | | | Verkauf zur Zucht | Abgangsursache; die obere Zahl gibt die Anzahl der Kühe, die aufgrund dieser Abgangsursache abgegangen sind, an; die mittlere Prozentzahl gibt den Anteil dieser abgegangenen Kühe an allen Abgängen an; die untere Prozentzahl gibt den Anteil dieser Abgangsursache in der Population (gesamter Kuhbestand) von Schleswig-Holstein an (Angabe erfolgt erst nach Ablauf des Kontrolljahres) | |
| Anz. Abg. o.Z. | obere Zahl gibt die Anzahl abgegangener Tiere ohne Abgangsgrund Verkauf zur Zucht an, untere Prozentzahl gibt den Anteil dieser abgegangenen Tiere an allen Abgängen an | | | Anz. Abg. o.Z. | die obere Zahl gibt die Anzahl abgegangener Kühe, die nicht aufgrund der Abgangsursache "Verkauf zur Zucht" abgegangen sind, an; die untere Prozentzahl gibt den Anteil dieser abgegangenen Kühe an allen Abgängen an | |
| Hohes Alter | Abgangsgründe, obere Zahl gibt die Anzahl der Kühen, die mit diesem Abgangsgrund abgegangen sind an, mittlere Prozentzahl gibt den Anteil dieser abgegangen Kühe an allen Angängen an, untere Prozentzahl gibt den Anteil dieses Abgangsgrunds in der Population (gesamter Kuhbestand) von Schleswig-Holstein wieder (Angabe erfolgt erst nach Ablauf des Kontrolljahres) | | | Hohes Alter | Abgangsursache; die obere Zahl gibt die Anzahl der Kühe, die aufgrund dieser Abgangsursache abgegangen sind, an; die mittlere Prozentzahl gibt den Anteil dieser abgegangenen Kühe an allen Abgängen an; die untere Prozentzahl gibt den Anteil dieser Abgangsursache in der Population (gesamter Kuhbestand) von Schleswig-Holstein an (Angabe erfolgt erst nach Ablauf des Kontrolljahres) | |
| Geringe Leistung | ::: | | | Geringe Leistung | ::: | |
| Unfruchtbarkeit | ::: | | | Unfruchtbarkeit | ::: | |
| Sonstige Gründe | ::: | | | Sonstige Gründe | ::: | |
| |
Für jedes Jahr wird die absolute Zahl an Abgangstieren sowie der relative Anteil an die Gesamtkuhzahl ausgewiesen. Weiterhin werden alle Abgänge den einzelnen Abgangsursachen zugeordnet, Auch dabei wird die absolute Anzahl an Tieren sowie der relative Anteil zur Gesamtkuhzahl angegeben. | Im blauen Balken der Tabelle steht links in der Beispielansicht ''(1 - 10 von 10)''. Dies bedeutet, dass zur Zeit die 1. bis zur 10. Datenzeile in der Tabelle angezeigt wird und die Tabelle insgesamt 10 Datenzeilen enthält.\\ |
| Die Zahl ''15'' rechts im blauen Balken der Tabelle in der Beispielansicht gibt an, dass zur Zeit 15 Datenzeilen auf einer Seite der Tabelle angezeigt werden. Durch Klicken auf diese Zahl öffnet sich eine Auswahl an möglichen Anzahlen, die auf einer Tabellenseite angezeigt werden können. Mit Hilfe dieser Auswahl können Sie die Anzahl an Datenzeilen je Tabellenseite ändern oder durch Klicken auf ''Alle'' alle Daten auf einer Tabellenseite anzeigen lassen. |
===== Verzweigung===== | \\ |
**Tier Lebensnummer:**\\ | \\ |
Durch Klicken auf die Tier-Lebensnummer wechseln Sie in die [[mlponlineng:tier:aktionen|Aktionen und Beobachtungen]] dieses Einzeltieres. | \\ |
| =====Aktionen===== |
**Jahr:**\\ | **Blättern:**\\ |
Durch Klicken auf eine Jahreszahl in der ersten Spalte wechseln Sie in die Ansicht [[mlponlineng:betrieb:abgangsursachedetail|Detailansicht Abgang Kühe]] des gewählten Jahres. Hier können sie zu jedem abgegangenem Einzeltier die Abgangsursache, das Abgangsdatum, Milch kg, Fett kg, Eiweiß kg, die Nutzungsdauer und die Lebenstagsleistung sehen. | Durch Klicken auf die Pfeil-Symbole ''<'' ''>'' im blauen Balken der Tabelle wechseln Sie auf die vorherige oder nächste Tabellenseite. \\ |
| Durch Klicken auf die Pfeil-Symbole ''<<'' ''>>'' im blauen Balken der Tabelle wechseln Sie auf die erste oder letzte Tabellenseite.\\ |
| Durch Klicken auf eine ''Zahl'' zwischen den Pfeil-Symbolen im blauen Balken der Tabelle wechseln Sie auf die ausgewählte Tabellenseite. |
| |
===== Aktionen ===== | **Drucken:**\\ |
**Sortieren:** \\ | Durch Klicken auf die Schaltfläche ''Drucken'' rechts oben öffnet sich eine PDF-Datei der Ansicht, die sowohl gedruckt als auch gespeichert werden kann. |
Durch Klicken auf die Spaltenüberschrift werden die Daten in der Tabelle, nach den Werten in dieser Spalte, aufsteigend oder absteigend sortiert. | |
| |
**Favorit:**\\ | **Favorit:**\\ |
Durch Klicken auf den Stern verfärbt sich dieser gelb und die Seite ist als Favorit ausgewählt. Auf alle als Favoriten abgespeicherten Seiten kann unter dem Stern in dem blauen Balken schnell zugegriffen werden. | Durch Klicken auf die Schaltfläche ''Favorit'' rechts oben verfärbt sich der Stern gelb und die Ansicht wird als Favorit gespeichert. Auf alle als Favorit abgespeicherten Ansichten kann durch Klicken auf den Stern im blauen Balken in der rechten oberen Ecke schnell zugegriffen werden. |
| |
**Drucken:** \\ | **Sortieren:**\\ |
Durch Klicken auf den Link 'Drucken' erhalten Sie eine PDF-Ansicht, die sowohl gedruckt als auch als Datei gespeichert werden kann. | Durch Klicken auf eine Spaltenbezeichnung in der Tabelle werden die Daten nach den Werten in dieser Spalte sortiert.\\ |
| Erstes Klicken: Werte werden aufsteigend sortiert.\\ |
| Zweites Klicken: Werte werden absteigend sortiert. |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| =====Verzweigungen===== |
| **Kontrolljahr:**\\ |
| Durch Klicken auf eine blaue Jahreszahl in der Spalte "Jahr" der Tabelle wechseln Sie in die Ansicht [[mlponlineng:betrieb:abgangsursachedetail|Detailansicht Abgang Kühe]] für dieses Kontrolljahr. |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| Bei Fragen oder Anmerkungen zu dieser Hilfeseite können Sie sich gerne beim LKV Schleswig-Holstein melden! |
| |
**CSV:** \\ | E-Mail: info@lkv-sh.de\\ |
Durch Klicken auf den Link 'CSV' wird der Download der Tierliste im CSV-Format gestartet. Sie können die Datei in Ihrem Dateisystem speichern. | Tel.: +49 (0)431 33987-0 |