mlponlineng:admin:dyntabellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| mlponlineng:admin:dyntabellen [2023-09-27 13:04] – becker | mlponlineng:admin:dyntabellen [2023-09-28 06:31] (aktuell) – becker | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| \\ | \\ | ||
| Mit Hilfe dieser Ansicht können Sie eigene Tabellen erstellen, die Sie in der Ansicht [[mlponlineng: | Mit Hilfe dieser Ansicht können Sie eigene Tabellen erstellen, die Sie in der Ansicht [[mlponlineng: | ||
| + | |||
| + | Des Weiteren können bereits erstellte Tabelle über diese Ansicht bearbeitet werden. | ||
| {{mlponlineng: | {{mlponlineng: | ||
mlponlineng/admin/dyntabellen.1695819880.txt.gz · Zuletzt geändert: von becker
