bestandsbuch:bestandsbuch:tiere_mit_wartezeit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| bestandsbuch:bestandsbuch:tiere_mit_wartezeit [2017-09-01 09:00] – [Tiere mit Wartezeit] dettmann | bestandsbuch:bestandsbuch:tiere_mit_wartezeit [2017-09-01 09:01] (aktuell) – [Aktionen] dettmann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| **Sortieren: | **Sortieren: | ||
| Durch einmaliges Klicken auf die Spaltenüberschrift werden die Daten in der Tabelle, nach den Werten | Durch einmaliges Klicken auf die Spaltenüberschrift werden die Daten in der Tabelle, nach den Werten | ||
| - | =====Aktionen===== | ||
| - | **Filtern/ | ||
| - | Durch Eingabe in ein leeres Feld in den Spaltenüberschriften Name, Lebensnummer, | ||
| - | **Sortieren: | ||
| - | Durch einmaliges Klicken auf die Spaltenüberschrift werden die Daten in der Tabelle, nach den Werten | ||
| - | |||
| - | **Drucken: | ||
| - | Durch Klicken auf den Link ' | ||
| - | sowohl gedruckt als auch als Datei gespeichert werden kann. | ||
bestandsbuch/bestandsbuch/tiere_mit_wartezeit.1504256451.txt.gz · Zuletzt geändert: von dettmann
