bestandsbuch:bestandsbuch:tiere_mit_wartezeit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bestandsbuch:bestandsbuch:tiere_mit_wartezeit [2017-08-31 14:10] – angelegt dettmann | bestandsbuch:bestandsbuch:tiere_mit_wartezeit [2017-09-01 09:01] (aktuell) – [Aktionen] dettmann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| =====Tiere mit Wartezeit===== | =====Tiere mit Wartezeit===== | ||
| - | In dieser Liste können Sie sich alle Tiere anzeigen lassen, die aktuell | + | Diese Übersicht erstellt |
| - | Ist die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist dies zum Einen in der Spalte " | + | Es werden Stallnummer (St.Nr.), Name, Lebensnummer, |
| + | Ist die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist dies zum Einen in der Spalte " | ||
| + | Diese Liste erstellt sich automatisch durch die Erfassung der Belege mit der Wartezeit für die einzelnen Arzneimittel und die Erfassung der Behandlungen.\\ | ||
| + | |||
| + | =====Aktionen===== | ||
| + | **Filtern/ | ||
| + | Durch Eingabe in ein leeres Feld in den Spaltenüberschriften Name oder Lebensnummer wird die Liste entsprechend dem Inhalt der Eingabe eingeschränkt/ | ||
| + | |||
| + | **Sortieren: | ||
| + | Durch einmaliges Klicken auf die Spaltenüberschrift werden die Daten in der Tabelle, nach den Werten | ||
| + | |||
bestandsbuch/bestandsbuch/tiere_mit_wartezeit.1504188604.txt.gz · Zuletzt geändert: von dettmann
